Dimensiune | Indice sarcină | Indice viteză | Denumire profil | Preț/buc. (TVA inclus) |
---|---|---|---|---|
185/60 R 15 | 84 | H | BRAVURIS 5HM | 335.6 |
205/60 R 16 | 92 | H | BRAVURIS 6 | 421.3 |
215/60 R 16 | 95 | V | BRAVURIS 6 | 513.7 |
205/55 R 17 | 95 | V | BRAVURIS 5HM | 499.3 |
215/55 R 17 | 94 | V | BRAVURIS 6 | 476.7 |
215/60 R 17 | 96 | V | BRAVURIS 5HM | 528.3 |
215/65 R 17 | 99 | V | BRAVURIS 5HM | 494.7 |
215/50 R 18 | 96 | W | BRAVURIS 5HM | 574.7 |
225/45 R 18 | 95 | Y | BRAVURIS 6 | 517.8 |
235/55 R 18 | 100 | V | BRAVURIS 5HM | 553.2 |
235/60 R 18 | 103 | V | BRAVURIS 5HM | 569.5 |
235/50 R 19 | 99 | V | BRAVURIS 6 | 616.6 |
235/55 R 19 | 105 | V | BRAVURIS 6 | 620.3 |
Dimensiune | Indice sarcină | Indice viteză | Denumire profil | Preț/buc. (TVA inclus) |
---|---|---|---|---|
185/60 R 15 | 84 | T | UltraContact | 550.4 |
205/60 R 16 | 92 | H | UltraContact | 674.7 |
215/60 R 16 | 95 | V | EcoContact 6 | 792.0 |
205/55 R 17 | 91 | V | EcoContact 6 | 703.3 |
215/55 R 17 | 94 | V | EcoContact 6 | 791.7 |
215/60 R 17 | 96 | H | EcoContact 6 Q | 716.8 |
215/65 R 17 | 99 | V | ContiEcoContact 5 | 703.1 |
215/50 R 18 | 92 | W | EcoContact 6 Q | 838.4 |
225/45 R 18 | 95 | Y | EcoContact 6 | 796.9 |
235/55 R 18 | 100 | V | EcoContact 6 | 755.7 |
235/60 R 18 | 103 | T | EcoContact 6 | 766.3 |
235/50 R 19 | 99 | V | EcoContact 6 | 895.6 |
235/55 R 19 | 105 | V | EcoContact 6 | 885.2 |
235/50 R 20 | 104 | T | EcoContact 6 Q | 1068.9 |
235/50 R 20 | 104 | V | PremiumContact C | 1125.2 |
235/50 R 20 | 104 | Y | CrossContact RX | 1231.0 |
Dimensiune | Indice sarcină | Indice viteză | Denumire profil | Preț/buc. (TVA inclus) |
---|---|---|---|---|
185/60 R 15 | 88 | H | SPEED-LIFE 3 | 400.6 |
205/60 R 16 | 92 | H | SPEED-LIFE 3 | 497.3 |
215/60 R 16 | 99 | V | SPEED-LIFE 3 | 614.0 |
205/55 R 17 | 95 | V | SPEED-LIFE 3 | 580.4 |
215/55 R 17 | 94 | V | SPEED-LIFE 3 | 610.0 |
215/60 R 17 | 96 | V | SPEED-LIFE 3 | 599.3 |
215/65 R 17 | 99 | V | SPEED-LIFE 3 | 564.0 |
215/50 R 18 | 96 | W | SPEED-LIFE 3 | 837.6 |
225/45 R 18 | 95 | Y | SPEED-LIFE 3 | 690.2 |
235/55 R 18 | 100 | V | SPEED-LIFE 3 | 645.3 |
235/60 R 18 | 107 | W | SPEED-LIFE 3 | 738.8 |
235/50 R 19 | 99 | V | SPEED-LIFE 3 | 724.9 |
235/55 R 19 | 105 | V | SPEED-LIFE 3 | 738.5 |
*Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și produsele fără o notificare prealabilă.
Oferta este valabilă până la 30.11.2025 în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții actuale. La achiziționarea unui set de anvelope de vară, montajul este gratuit.
Solicită o ofertă potrivită tipului tău de autoturism și nu uita de prețul special la depozitare de care beneficiezi ca membru Club Avia Motors.
Pentru alte informații suplimentare: ofertă anvelope, jante sau capace roți, nu ezita să iei legătura cu un consiler de vânzări piese de schimb și accesorii.
AVIA MOTORS CONSTANȚA
Adresă: Șos. Mangaliei nr. 217, Constanța
Telefon: 0372 41 35 00
E-mail: piese-ct@aviamotors.ro
Click aici pentru dezabonare comunicări de marketing prin SMS.